產(chǎn)品特點(diǎn):
該系列造型機(jī)為全緩沖,高頻率,低振幅,氣動微震壓實(shí)式造型機(jī) 結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),機(jī)身采用方箱框架結(jié)構(gòu),大幅度提高機(jī)身的剛性 震擊部分為彈簧緩沖,有效降低機(jī)器對地基的影響 起模機(jī)構(gòu)采用氣缸、曲柄、連桿、同步軸實(shí)現(xiàn)同步起模 控制部分全部采用氣動元件來實(shí)現(xiàn)整體功能,操作簡單,維護(hù)方便 操作方便,可視砂型情況,操作程序可人性化,有效地提高生產(chǎn)率。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | Z143W | Z145W | Z146W | Z148WB | Z148WE | Z149W |
砂箱最大尺寸(mm) | 500x400x160 | 550x450x200 | 600x500x200 | 800x600x300 | 900x800x320 | 1050x930x300 |
工作臺尺寸(mm) | 560x420 | 600x550 | 700x500 | 900x730 | 1000x900 | 1200x1030 |
震擊負(fù)荷(kgf) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
壓實(shí)力(kgf) | 4200 | 6300 | 7500 | 10000 | 16000 | 16000 |
壓實(shí)行程(mm) | 125 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 |
起模行程(mm) | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 |
生產(chǎn)率(箱/小時) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
自由空氣消耗量(m3/箱) | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.6 |
外形尺寸(mm) | 810x570x1348 | 1200x800x1680 | 1100x850x1800 | 1760x1180x2280 | 1615x1180x2175 | 1760x1180x2280 |
造型效果展示: